Since 2010, this portfolio has returned 50.3%, underperforming the market by 129.8%.
This value model that looks for companies with high return on capital and earnings yields.
| Year | Portfolio | TSX |
| 2010 | 9.5% | 13.9% |
| 2011 | -37.9% | -11.1% |
| 2012 | 13.2% | 4.0% |
| 2013 | -9.1% | 9.6% |
| 2014 | -4.6% | 7.4% |
| 2015 | 0.7% | -11.1% |
| 2016 | 32.4% | 17.5% |
| Year | Portfolio | TSX |
| 2017 | 3.8% | 6.0% |
| 2018 | -29.9% | -11.6% |
| 2019 | 8.6% | 19.1% |
| 2020 | 14.1% | 2.2% |
| 2021 | 34.6% | 21.7% |
| 2022 | -4.8% | -8.7% |
| 2023 | 3.3% | 8.1% |
| Year | Portfolio | TSX |
| 2024 | 12.7% | 18.0% |
| 2025 | 18.9% | 28.2% |
| 2026 YTD | 5.5% | 4.2% |
See the Current Stocks in the Earnings Yield Investor Portfolio
Sign Up Now!| Ticker | Date Added | Return |
|---|