Since 2010, this portfolio has returned 443.6%, outperforming the market by 287.2%.
This two strategy approach offers a large-cap value model and a growth approach that looks for persistent earnings growth and strong relative strength.
| Year | Portfolio | TSX |
| 2010 | 10.6% | 13.9% |
| 2011 | -6.8% | -11.1% |
| 2012 | 19.0% | 4.0% |
| 2013 | 22.1% | 9.6% |
| 2014 | 8.1% | 7.4% |
| Year | Portfolio | TSX |
| 2015 | -8.4% | -11.1% |
| 2016 | 15.1% | 17.5% |
| 2017 | 25.9% | 6.0% |
| 2018 | -11.3% | -11.6% |
| 2019 | 26.2% | 19.1% |
| Year | Portfolio | TSX |
| 2020 | 33.3% | 2.2% |
| 2021 | 34.2% | 21.7% |
| 2022 | -1.1% | -8.7% |
| 2023 | 5.4% | 8.1% |
| 2024 | -0.1% | 18.0% |
| 2025 YTD | 21.0% | 22.3% |
See the Current Stocks in the Growth/Value Investor Portfolio
Sign Up Now!| Ticker | Date Added | Return |
|---|